Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/07/2025 | DM:1252 | 9106 |
27/07/2025 | DM:1251 | 8576 |
26/07/2025 | DM:1250 | 9902 |
23/07/2025 | DM:1249 | 5276 |
20/07/2025 | DM:1248 | 8955 |
19/07/2025 | DM:1247 | 3985 |
16/07/2025 | DM:1246 | 9981 |
13/07/2025 | DM:1245 | 3386 |
12/07/2025 | DM:1244 | 1506 |
09/07/2025 | DM:1243 | 1858 |
06/07/2025 | DM:1242 | 2815 |
05/07/2025 | DM:1241 | 1676 |
02/07/2025 | DM:1240 | 8096 |
29/06/2025 | DM:1239 | 3483 |
28/06/2025 | DM:1238 | 7809 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |