Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
30/07/2025 | TU:1452 | 0029 |
29/07/2025 | TU:1451 | 7904 |
28/07/2025 | TU:1450 | 7750 |
27/07/2025 | TU:1449 | 9349 |
26/07/2025 | TU:1448 | 3274 |
25/07/2025 | TU:1447 | 7088 |
24/07/2025 | TU:1446 | 7932 |
23/07/2025 | TU:1445 | 3643 |
22/07/2025 | TU:1444 | 9672 |
21/07/2025 | TU:1443 | 3616 |
20/07/2025 | TU:1442 | 1660 |
19/07/2025 | TU:1441 | 5088 |
18/07/2025 | TU:1440 | 8787 |
17/07/2025 | TU:1439 | 0706 |
16/07/2025 | TU:1438 | 3737 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |